Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0001/2026 Datum: 02.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA Vörden Einsatzort: Vörden | 0001/2026 | 02.01.2026 | Brandeinsatz | BMA Vörden | Vörden | ||||||
| Nummer: 0002/2026 Datum: 02.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Severinghausen | 0002/2026 | 02.01.2026 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Severinghausen | ||||||
| Nummer: 0003/2026 Datum: 09.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bereitschaft Unwetterlage Einsatzort: | 0003/2026 | 09.01.2026 | Hilfeleistung | Bereitschaft Unwetterlage | |||||||
| Nummer: 0004/2026 Datum: 16.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: BMA Hörsten Einsatzort: Hörsten | 0004/2026 | 16.01.2026 | Brandeinsatz | BMA Hörsten | Hörsten | ||||||
| Nummer: 0005/2026 Datum: 18.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Moorbrand Kalkriese Einsatzort: Kalkriese | 0005/2026 | 18.01.2026 | Brandeinsatz | Moorbrand Kalkriese | Kalkriese | ||||||
| Nummer: 0006/2026 Datum: 23.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unterstützung FF Damme Einsatzort: Damme-Hinnenkamp | 0006/2026 | 23.01.2026 | Hilfeleistung | Unterstützung FF Damme | Damme-Hinnenkamp | ||||||
| Nummer: 0007/2026 Datum: 31.01.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: unklarer Feuerschein Einsatzort: Vörden | 0007/2026 | 31.01.2026 | Brandeinsatz | unklarer Feuerschein | Vörden | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 0008/2026 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: LKW Brand Autobahn Einsatzort: Autobahn | 0008/2026 | 04.02.2026 | Brandeinsatz | LKW Brand Autobahn | Autobahn | ||||||
| Nummer: 0009/2026 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Bereitschaft Unwetterlage Einsatzort: | 0009/2026 | 04.02.2026 | Hilfeleistung | Bereitschaft Unwetterlage | |||||||
| Nummer: 0010/2026 Datum: 04.02.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: PKW Brand nach Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn | 0010/2026 | 04.02.2026 | Brandeinsatz | PKW Brand nach Verkehrsunfall | Autobahn | ||||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||
| Nummer: 0011/2026 Datum: 06.03.2026 Einsatzart: Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Autobahn Einsatzort: Autobahn | 0011/2026 | 06.03.2026 | Verkehrsunfall | Verkehrsunfall Autobahn | Autobahn | ||||||
| Nummer: 0012/2026 Datum: 17.03.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasaustritt Hörsten Einsatzort: Hösten | 0012/2026 | 17.03.2026 | Hilfeleistung | Gasaustritt Hörsten | Hösten | ||||||
| Nummer: 0013/2026 Datum: 19.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Vörden | 0013/2026 | 19.03.2026 | Brandeinsatz | unklare Rauchentwicklung | Vörden | ||||||
| Nummer: 0014/2026 Datum: 22.03.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Personensuche nach Verkehrsunfall Einsatzort: Campemoor | 0014/2026 | 22.03.2026 | Hilfeleistung | Personensuche nach Verkehrsunfall | Campemoor | ||||||
| Nummer: 0015/2026 Datum: 26.03.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasaustritt Einsatzort: Vörden | 0015/2026 | 26.03.2026 | Hilfeleistung | Gasaustritt | Vörden | ||||||

